<aside> 💡
面對酸鹼不平衡時的原因鑑別與處置懶人包
先判斷出是代謝性酸鹼或呼吸性酸鹼,各有對應etiology,並針對不同原因進行處置
內容繁多,可開目錄快速尋找!
關於如何判讀ABG的方式請看:https://etmednote.blogspot.com/2025/06/blood-gasanion-gap.html
看更多整理可以到:https://etmednote.blogspot.com/
</aside>
最複雜,可參考小麻 第八版figure 4-2的流程圖(FC也有,腎臟科)
可先分為AG metabolic acidosis(AG上升)和Non-AG metabolic acidosis(AG正常)
高陰離子間隙的代謝性酸中毒,簡單記:酮酸中毒?乳酸中毒?腎衰竭?攝入物質?
判斷是否有酮酸中毒現象(Ketones)
包括:**糖尿病酮酸中毒(DKA)、**酗酒性酮酸中毒(Alcoholic ketoacidosis)、飢餓性酮酸中毒(Starvation)
若沒有ketone堆積,查以下:
Lactic acidosis(乳酸)
Uremia
Toxin screen
| 物質 | AG ↑ | OG ↑ | 特殊臨床表現 |
|---|---|---|---|
| Methanol | ↑ | ↑ | 失明、乳酸中毒、視力模糊、瞳孔擴大、乳頭水腫(papilledema) |
| Ethylene glycol | ↑ | ↑ | 腎衰、草酸鈣結晶、代謝性酸中毒 |
| Propylene glycol | ↑ | ↑ | 常見於IV diazepam、lorazepam溶劑 |
| Isopropanol | × | ↑ | 嗅丙酮味、酮酸中毒但無酸中毒(非AGMA) |
| Ethanol | × | ↑ | 易與其他同時併發,如酒精性酮酸中毒 |
| Acetaminophen | ↑ | 正常 | 長期服用 + 營養不良/女性/腎衰者注意 5-oxoproline |
| Salicylates | ↑ | 正常 | 早期呼吸性鹼中毒、後期代謝性酸中毒、耳鳴、噁心嘔吐 |
正常陰離子間隙的代謝性酸中毒,最簡易可記兩個:HCO3- loss(Diarrhea)和H+ gain(RTA)
計算Urine anion gap(UAG)
**UAG = [Na⁺] + [K⁺] − [Cl⁻ ],**都是尿液中
NH4+與Cl-會一起從尿中排掉(公式中測得氯離子相當於NH4+流失)
UAG < 0(陰性):
代表 NH₄⁺ 從尿中排出量高,腎臟有在努力排酸→ 腎外失鹼造成之代謝性酸中毒
UAG > 0(陽性):
代表 NH₄⁺ 從尿中排出量低,腎臟排酸能力異常→ 腎性酸中毒(如 RTA)
UGA<0 (陰性)
透過clinical history推知,以下為可能原因
| 類型 | 說明 |
|---|---|
| GI loss of HCO₃⁻ | 腸胃道失鹼(如下痢、腸瘻、胰液引流) |
| 藥物攝入 | Acetazolamide、Sevelamer、Cholestyramine |
| Post-hypocapnia | 呼吸性鹼中毒快速恢復 → HCO₃⁻尚未補足前為暫時性酸中毒 |
| 稀釋性酸中毒(Dilutional) | 打大量無HCO₃⁻的液體(ex: normal saline) |
| 尿路重建術(Ureteral diversion) | 結腸與HCO₃⁻交換、NH₄⁺再吸收異常 |
| Type II RTA | 也可能發生在UGA<0 |
UGA>0 (陽性)
→Renal Tubular Acidosis, RTA
| RTA類型 | 部位 | 特點 | 常見病因 | 其他資訊 |
|---|---|---|---|---|
| Type I | Distal | ↓ H⁺ 分泌(尿酸化困難) | 自體免疫(Sjögren’s, SLE)、藥物 | 尿 pH > 5.3、FEHCO₃⁻ < 3%、可能腎結石、低 K⁺ |
| Type II | Proximal | ↓ HCO₃⁻ 再吸收 | Fanconi syndrome、藥物(acetazolamide) | 尿 pH 變化大、FEHCO₃⁻ > 15%、骨軟化症、正常 K⁺ |
| Type III | Mixed(prox + distal) | 碳酸酐酶 II 缺乏 | 幼年型 RTA | 不常見 |
| Type IV | Hypoaldosteronism | ↓ NH₄⁺ 生成+↑ K⁺(高鉀) | 糖尿病腎病變、NSAIDs、HIV、ACEi/ARB | 尿 pH < 5.3、UAG 陽性、血鉀高,常見於糖尿病腎病變,年長者多見 |
從血鉀、FeHCO3-、尿液pH做進一步分型可能確認!
→流程:先看血鉀,再看FeHCO3-和尿液pH值
| Type | UAG | HCO₃⁻ | Urine pH | FEHCO₃⁻ | 血鉀 | 合併症 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type II(proximal) | + | ↓ | 變化大 | > 15% | ± | 骨軟化症 |
| Type I(distal) | + | ↓ | > 5.3 | < 3% | ↓ | 腎結石 |
| Type IV(hypoaldo) | + | ↓ | < 5.3 | < 3% | ↑ | 高血鉀 |
**Fractional Excretion of HCO₃⁻(FEHCO₃⁻)**有助區分 proximal vs distal:
15% → Type II(近端)近端腎小管吸收 HCO₃⁻ 有問題

*詳細公式意義建議去問ChatGPT,簡單來說就是尿中 HCO₃⁻ 的量,和血中 HCO₃⁻ 相比,是不是異常高?並用Cr把「尿的濃度影響」消除掉。